Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 4355 mAh |
Beeldscherm
Type beeldscherm | OLED |
Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1000 cd/m² |
Vingerafdrukbestendig | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
Merkspecifieke technologieën | Altijd-aan scherm |
Resolutie | 1080 x 2400 Pixels |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus |
Maximale schermhelderheid (buiten) | 1400 cd/m² |
Pixeldichtheid | 416 ppi |
Beeldschermdiagonaal | 16 cm (6.3") |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
HDR-ondersteuning | Ja |
Camera
Beeldstabilisator | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,25 µm |
Pixelgrootte voorcamera | 1,22 µm |
Panorama | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Sensorgrootte achtercamera | 1/1.31" |
Pixelgrootte achtercamera | 1,2 µm |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Time-lapse-modus | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Portretstand | Ja |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 114° |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 10,8 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,85 |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 82° |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 92,8° |
Design
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Kleurnaam | Snow |
Kleur van het product | Wit |
Materiaal behuizing | Aluminium, Glas |
Vormfactor | Rechthoek |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
Gewicht en omvang
Breedte | 73,2 mm |
Gewicht | 197 g |
Hoogte | 155,6 mm |
Diepte | 8,7 mm |
Inhoud van de verpakking
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Snelstartgids | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Multimedia
Luidsprekers | Stereo |
Ondersteunde videoformaten | AVC, H.264, H.265, HEVC |
Navigatie
GPS | Ja |
Locatie positie | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Galileo | Ja |
GLONASS | Ja |
Netwerk
Generatie mobiel internet | 5G |
Wifi | Ja |
MIMO | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
4G standaard | LTE |
Bluetooth-versie | 5.2 |
3G standaarden | HSDPA, HSPA+, UMTS |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
Bluetooth | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Opslagmedia
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
RAM-capaciteit | 8 GB |
RAM-type | LPDDR5 |
Poorten & interfaces
USB-versie | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Prestatie
Draadloos opladen | Ja |
Snel opladen | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Processor
Processormodel | Tensor G2 |
Processorfamilie |
Sensoren
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Magnetische sensor | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Barometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Software
Google applicaties | Google Cast |
Inclusief besturingssysteem | Android 13 |
Platform | Android |