Accu/Batterij
| Capaciteit van de accu/batterij | 4300 mAh | 
| Accu/Batterij oplaadtijd | 0,56 uur | 
| Accu/Batterij voltage | 7,74 V | 
| Continue video-afspeeltijd | 19 uur | 
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) | 
| Continue audio-afspeeltijd | 90 uur | 
| Standby time (3G) | 350 uur | 
| Standby-tijd ( 4G ) | 350 uur | 
Beeldscherm
| Type beeldscherm | AMOLED | 
| Typische contrastverhouding | 1000000:1 | 
| Touch screen type | Capacitief | 
| Beeldschermdiagonaal | 16,3 cm (6.43") | 
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren | 
| Maximale refresh snelheid | 90 Hz | 
| Beeldscherm vorm | Flat | 
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 5 | 
| Helderheid | 430 cd/m² | 
| Afgeronde schermhoeken | Ja | 
| Touchscreen | Ja | 
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass | 
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 | 
| Pixeldichtheid | 410 ppi | 
| Resolutie | 2400 x 1080 Pixels | 
Berichten
| SMS | Ja | 
| Ja | |
| MMS | Ja | 
Camera
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP | 
| Derde achtercamera grootte | 1/5" | 
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,7 | 
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm | 
| Nachtmodus | Ja | 
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120° | 
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 | 
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels | 
| Automatisch scherpstellen | Ja | 
| Cameratype voorkant | Enkele camera | 
| Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/4" | 
| Tweede camera resolutie | 6936 x 9248 Pixels | 
| Pixelgrootte achtercamera | 0,7 µm | 
| Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS) | 
| Resolutie camera voorzijde | 4896 x 6528 Pixels | 
| Type beeldsensor | CMOS | 
| Video-opname modi | 720p,1080p | 
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 64 MP | 
| Sensorgrootte achtercamera | 1/2" | 
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP | 
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 | 
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 81° | 
| Beeldstabilisator | Ja | 
| Digitale zoom | 20x | 
| Flash type | LED | 
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps,1280x720@60fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps | 
| Cameraflitser achterzijde | Ja | 
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP | 
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 | 
| Pixelgrootte derde achtercamera | 1,75 µm | 
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera | 
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 89° | 
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 85° | 
| Maximale beeldsnelheid | 60 fps | 
| Time-lapse-modus | Ja | 
Certificaten
| Hoofd SAR | 2 W/kg | 
| Body SAR | 2 W/kg | 
Design
| Kleur van het product | Zwart | 
| Materiaal behuizing | Aluminium | 
| Vormfactor | Rechthoek | 
| Veiligheidsfunties | Waterbestendig | 
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP54 | 
| Kleurnaam | Stellar Black | 
Eisen aan de omgeving
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent | 
| Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C | 
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C | 
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m | 
Gewicht en omvang
| Gewicht | 182 g | 
| Hoogte | 156,8 mm | 
| Diepte | 7,59 mm | 
| Breedte | 72,1 mm | 
Inhoud van de verpakking
| Inclusief headset | Ja | 
| Snelstartgids | Ja | 
| AC-adapter, vermogen | 65 W | 
| Inclusief AC-adapter | Ja | 
| Berschermhoes | Ja | 
| SIM kaart uitwerppin | Ja | 
Multimedia
| Ondersteunde videoformaten | 3GP,ASF,AVI,FLV,MKV,MOV,MP4,WMV | 
| Ondersteund audioformaat | AAC, AMR, APE, FLAC, Midden, MP3, OGG, WAV, WMA | 
| Audiosysteem | Dolby Atmos | 
Navigatie
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja | 
| GPS | Ja | 
| Galileo | Ja | 
| Locatie positie | Ja | 
| BeiDou | Ja | 
| Electronisch kompas | Ja | 
| GLONASS | Ja | 
Netwerk
| 3G standaarden | WCDMA | 
| Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja | 
| aptX-technologie | Ja | 
| SIM card type | NanoSIM | 
| Bluetooth | Ja | 
| Bluetooth-profielen | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, Map, OPP, Pan, PBAP | 
| Near Field Communication (NFC) | Ja | 
| Generatie mobiel internet | 5G | 
| Wifi | Ja | 
| Bluetooth-versie | 5.2 | 
| MIMO | Ja | 
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM | 
| 4G standaard | TD-LTE & FDD-LTE | 
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Tethering (modem-mode) | Ja | 
Opslagmedia
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB | 
| Kloksnelheid RAM | 2133 MHz | 
| RAM-capaciteit | 8 GB | 
| RAM-type | LPDDR4X | 
| RAM-uitbreiding (max) | 13 GB | 
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund | 
Poorten & interfaces
| USB-poort | Ja | 
| Type aansluitplug | USB Type-C | 
| USB-versie | 2.0 | 
| USB-connectortype | USB Type-C | 
Prestatie
| Snelle oplaadtechnologie | SuperVOOC 2.0 | 
| Push-to-Talk (PTT) | Ja | 
| Draadloos opladen | Nee | 
| Gezichtsherkenning | Ja | 
| Snel opladen | Ja | 
| Vingerafdruklezer | Ja | 
| Trilalarm | Ja | 
| Video call | Ja | 
| Grafische adapter | Mali-G68 MC4 | 
| USB On-The-Go ondersteuning | Ja | 
Processor
| Processormodel | Dimensity 900 | 
| Processorfamilie | MediaTek | 
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,4 GHz | 
| Aantal processorkernen | 8 | 
Sensoren
| Stappenteller | Ja | 
| Proximity sensor | Ja | 
| Kleurtemperatuursensor | Ja | 
| Gyroscoop | Ja | 
| Infraroodsensor | Nee | 
| Omgevingslichtsensor | Ja | 
| Geomagnetische sensor | Ja | 
| Versnellingsmeter | Ja | 
Software
| Firmware-versie | ColorOS 11.3 | 
| Inclusief besturingssysteem | Android 11 | 
| Platform | Android | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 