Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) | 
| Continue audio-afspeeltijd | 30 uur | 
| Standby time (3G) | 290 uur | 
| Standby-tijd ( 4G ) | 270 uur | 
| Capaciteit van de accu/batterij | 4500 mAh | 
| Accu/Batterij oplaadtijd | 0,5 uur | 
| Accu/Batterij voltage | 7,74 V | 
| Continue video-afspeeltijd | 15 uur | 
Beeldscherm
| Typische contrastverhouding | 5000000:1 | 
| HDR-ondersteuning | Ja | 
| Type beeldscherm | AMOLED | 
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren | 
| Maximale refresh snelheid | 90 Hz | 
| Afgeronde schermhoeken | Ja | 
| Touchscreen | Ja | 
| Helderheid | 500 cd/m² | 
| Pixeldichtheid | 402 ppi | 
| Resolutie | 2400 x 1080 Pixels | 
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 5 | 
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 | 
| Touch screen type | Capacitief | 
| Beeldschermdiagonaal | 16,6 cm (6.55") | 
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass | 
Berichten
| SMS | Ja | 
| Ja | |
| MMS | Ja | 
Camera
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 80° | 
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps | 
| Time-lapse-modus | Ja | 
| Cameratype voorkant | Enkele camera | 
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 13 MP | 
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 | 
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 45° | 
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 | 
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels | 
| Automatisch scherpstellen | Ja | 
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 16 MP | 
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 | 
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 84° | 
| Digitale zoom | 20x | 
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP | 
| Nachtmodus | Ja | 
| Resolutie camera voorzijde | 4928 x 6560 Pixels | 
| Type beeldsensor | CMOS | 
| Video-opname modi | 720p,1080p | 
| Cameraflitser achterzijde | Ja | 
| Tweede camera resolutie | 6144 x 8192 Pixels | 
| Diafragmaopening van de vierde achtercamera | 2,4 | 
| Optische zoom | 5x | 
| Type camera achterzijde | Quad camera | 
| Beeldstabilisator | Ja | 
| Flash type | LED | 
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@240fps,1280x720@30fps,1280x720@60fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps | 
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP | 
| Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 2 MP | 
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,2 | 
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 123° | 
Certificaten
| Body SAR | 2 W/kg | 
| Hoofd SAR | 2 W/kg | 
Design
| Kleur van het product | Grijs | 
| Materiaal behuizing | Aluminium | 
| Vormfactor | Rechthoek | 
| Veiligheidsfunties | Waterbestendig | 
| Internationale veiligheidscode (IP) | IPX4 | 
| Kleurnaam | Lunar Grey | 
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C | 
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C | 
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m | 
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent | 
Gewicht en omvang
| Diepte | 7,99 mm | 
| Breedte | 72,5 mm | 
| Gewicht | 188 g | 
| Hoogte | 160,8 mm | 
Inhoud van de verpakking
| Snelstartgids | Ja | 
| Inclusief AC-adapter | Ja | 
| AC-adapter, vermogen | 65 W | 
| Berschermhoes | Ja | 
| SIM kaart uitwerppin | Ja | 
Multimedia
| Ondersteunde videoformaten | 3GP,ASF,AVI,FLV,M2TS,M4V,MKV,MOV,MP4,TS,WEBM | 
| Ondersteund audioformaat | AAC, AMR, APE, FLAC, Midden, MP3, OGG, WAV, WMA | 
| Audiosysteem | Dolby Atmos | 
Navigatie
| Electronisch kompas | Ja | 
| GLONASS | Ja | 
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja | 
| GPS | Ja | 
| Galileo | Ja | 
| Locatie positie | Ja | 
| BeiDou | Ja | 
Netwerk
| Generatie mobiel internet | 5G | 
| Wifi | Ja | 
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| aptX-technologie | Ja | 
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM | 
| 4G standaard | TD-LTE & FDD-LTE | 
| 5G | Ja | 
| Bluetooth-profielen | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, Map, OPP, Pan, PBAP | 
| Near Field Communication (NFC) | Ja | 
| 3G standaarden | WCDMA | 
| Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja | 
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja | 
| MIMO | Ja | 
| SIM card type | NanoSIM | 
| Bluetooth | Ja | 
| Bluetooth-versie | 5.2 | 
| Tethering (modem-mode) | Ja | 
Opslagmedia
| RAM-capaciteit | 12 GB | 
| RAM-type | LPDDR4X | 
| RAM-uitbreiding (max) | 19 GB | 
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund | 
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB | 
| Kloksnelheid RAM | 2133 MHz | 
Poorten & interfaces
| USB-poort | Ja | 
| Type aansluitplug | USB Type-C | 
| USB-versie | 2.0 | 
| USB-connectortype | USB Type-C | 
Prestatie
| Grafische adapter | Adreno 650 | 
| USB On-The-Go ondersteuning | Ja | 
| Snelle oplaadtechnologie | SuperVOOC 2.0 | 
| Push-to-Talk (PTT) | Ja | 
| Draadloos opladen | Nee | 
| Gezichtsherkenning | Ja | 
| Snel opladen | Ja | 
| Vingerafdruklezer | Ja | 
| Trilalarm | Ja | 
Processor
| Frequentie van processor | 3,2 GHz | 
| Aantal processorkernen | 8 | 
| Processormodel | 870 | 
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon | 
Sensoren
| Infraroodsensor | Nee | 
| Omgevingslichtsensor | Ja | 
| Geomagnetische sensor | Ja | 
| Versnellingsmeter | Ja | 
| Proximity sensor | Ja | 
| Stappenteller | Ja | 
| Kleurtemperatuursensor | Ja | 
| Gyroscoop | Ja | 
Software
| Platform | Android | 
| Inclusief besturingssysteem | ColorOS 11.3 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 