Accu/Batterij
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh | 
Beeldscherm
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren | 
| Helderheid | 430 cd/m² | 
| Beeldscherm vorm | Flat | 
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 5 | 
| Maximale refresh snelheid | 90 Hz | 
| Pixeldichtheid | 409 ppi | 
| Resolutie | 2400 x 1080 Pixels | 
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass | 
| Typische contrastverhouding | 1200000:1 | 
| Touch screen type | Capacitief | 
| Beeldschermdiagonaal | 16,3 cm (6.43") | 
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 | 
| Maximale schermhelderheid (buiten) | 600 cd/m² | 
| Type beeldscherm | AMOLED | 
Camera
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera | 
| Cameraflitser achterzijde | Ja | 
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 3,3 | 
| Time-lapse-modus | Ja | 
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP | 
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,7 | 
| Flash type | LED | 
| Portretstand | Ja | 
| Cameratype voorkant | Enkele camera | 
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP | 
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 | 
| Panorama | Ja | 
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 100 MP | 
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 2 MP | 
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 | 
| Nachtmodus | Ja | 
Design
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP54 | 
| Kleurnaam | Midnight Black | 
| Kleur van het product | Zwart | 
| Vormfactor | Rechthoek | 
Gewicht en omvang
| Diepte | 7,85 mm | 
| Hoogte verpakking | 75 mm | 
| Breedte | 73,7 mm | 
| Diepte verpakking | 98 mm | 
| Gewicht | 180,7 g | 
| Breedte verpakking | 184 mm | 
| Hoogte | 160,6 mm | 
| Gewicht verpakking | 180,7 g | 
Inhoud van de verpakking
| Scherm beschermer | Ja | 
| Berschermhoes | Ja | 
| Snelstartgids | Ja | 
| SIM kaart uitwerppin | Ja | 
| Inclusief AC-adapter | Ja | 
| Meegeleverde kabels | USB Type-C | 
| Garantiekaart | Ja | 
| AC-adapter, vermogen | 33 W | 
Logistieke gegevens
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 229 mm | 
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 10 stuk(s) | 
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 390 mm | 
| Producten per pallet | 500 stuk(s) | 
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 5,64 kg | 
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 220 mm | 
Multimedia
| Ondersteunde videoformaten | 3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV | 
| Ondersteund audioformaat | AAC, AMR, APE, FLAC, MP3, OGG, OPUS, WAV, WMA | 
Navigatie
| BeiDou | Ja | 
| GLONASS | Ja | 
| GPS | Ja | 
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja | 
| Locatie positie | Ja | 
| Galileo | Ja | 
Netwerk
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM | 
| 3G standaarden | WCDMA | 
| Bluetooth | Ja | 
| MIMO | Ja | 
| SIM card type | NanoSIM | 
| Wifi | Ja | 
| aptX-technologie | Ja | 
| Generatie mobiel internet | 4G | 
| 5G-standaard | Niet ondersteund | 
| Bluetooth-versie | 5.3 | 
| 4G standaard | TD-LTE & FDD-LTE | 
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Near Field Communication (NFC) | Ja | 
Opslagmedia
| RAM-capaciteit | 8 GB | 
| RAM-uitbreiding (max) | 16 GB | 
| Gebruikergeheugen | 113 GB | 
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1000 GB | 
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) | 
| Kloksnelheid RAM | 2133 MHz | 
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB | 
| RAM-type | LPDDR4X | 
Poorten & interfaces
| USB-versie | 2.0 | 
| USB-connectortype | USB Type-C | 
| USB-poort | Ja | 
Prestatie
| Gezichtsherkenning | Ja | 
| Vingerafdruklezer | Ja | 
| Snelle oplaadtechnologie | SuperVOOC | 
| Snel opladen | Ja | 
Processor
| Processorfamilie | MediaTek | 
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,2 GHz | 
| Aantal processorkernen | 8 | 
| Processormodel | Helio G99 | 
Sensoren
| Stappenteller | Ja | 
| Proximity sensor | Ja | 
| Gyroscoop | Ja | 
| Omgevingslichtsensor | Ja | 
| Geomagnetische sensor | Ja | 
| Versnellingsmeter | Ja | 
Software
| Inclusief besturingssysteem | Android 13 | 
| Platform | Android | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 