Accu/Batterij
| Continue video-afspeeltijd | 14,8 uur | 
| Continue audio-afspeeltijd | 155 uur | 
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh | 
Beeldscherm
| Resolutie | 2400 x 1080 Pixels | 
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 5 | 
| Maximale schermhelderheid (buiten) | 1000 cd/m² | 
| Beeldschermdiagonaal | 16,9 cm (6.67") | 
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass | 
| Helderheid | 500 cd/m² | 
| Type beeldscherm | AMOLED | 
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz | 
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 
| Beeldscherm vorm | Flat | 
| Typische contrastverhouding | 5000000:1 | 
| HDR-ondersteuning | Ja | 
Camera
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 16 MP | 
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,79 | 
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 119° | 
| Time-lapse-modus | Ja | 
| Macrofotografie | Ja | 
| Cameratype voorkant | Enkele camera | 
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP | 
| Pixelgrootte achtercamera | 1,4 µm | 
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps | 
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 64 MP | 
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP | 
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 | 
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels | 
| Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) | 
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera | 
| Cameraflitser achterzijde | Ja | 
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 | 
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,45 | 
| Beeldstabilisator | Ja | 
Design
| Kleur van het product | Zwart | 
| Vormfactor | Rechthoek | 
Gewicht en omvang
| Diepte | 7,9 mm | 
| Breedte | 75 mm | 
| Gewicht | 181 g | 
| Hoogte | 161,1 mm | 
Inhoud van de verpakking
| Garantiekaart | Ja | 
| Snelstartgids | Ja | 
| Berschermhoes | Ja | 
| Inclusief AC-adapter | Ja | 
| SIM kaart uitwerppin | Ja | 
| Meegeleverde kabels | USB Type-C | 
Multimedia
| Audiosysteem | Dolby Atmos | 
Navigatie
| GPS | Ja | 
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja | 
| Locatie positie | Ja | 
| Galileo | Ja | 
| BeiDou | Ja | 
| GLONASS | Ja | 
| Electronisch kompas | Ja | 
Netwerk
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM | 
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD | 
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| 3G standaarden | WCDMA | 
| Bluetooth | Ja | 
| SIM card type | NanoSIM | 
| Near Field Communication (NFC) | Ja | 
| Generatie mobiel internet | 5G | 
| Wifi | Ja | 
| Bluetooth-versie | 5.3 | 
Opslagmedia
| RAM-type | LPDDR5 | 
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB | 
| RAM-capaciteit | 12 GB | 
Poorten & interfaces
| USB-connectortype | USB Type-C | 
| USB-poort | Ja | 
| Type aansluitplug | 3,5 mm | 
Prestatie
| Snel opladen | Ja | 
| Gezichtsherkenning | Ja | 
| Vingerafdruklezer | Ja | 
Processor
| Aantal processorkernen | 8 | 
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon | 
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,91 GHz | 
Sensoren
| Gyroscoop | Ja | 
| Omgevingslichtsensor | Ja | 
| Versnellingsmeter | Ja | 
| Proximity sensor | Ja | 
| Infraroodsensor | Ja | 
Software
| Inclusief besturingssysteem | Android 13 | 
| Platform | Android | 
| Besturingssysteemvork | MIUI 14 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 