Accu/Batterij
| Spreektijd (4G) | 36 uur | 
| Continue video-afspeeltijd | 21 uur | 
| Verwijderbare batterij | Nee | 
| Continue audio-afspeeltijd | 119 uur | 
| Browsing tijd (4G) | 20 uur | 
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh | 
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 20 uur | 
Beeldscherm
| Resolutie | 720 x 1600 Pixels | 
| Maximale refresh snelheid | 90 Hz | 
| Beeldschermdiagonaal | 16,5 cm (6.5") | 
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren | 
| Type beeldscherm | PLS | 
| Beeldscherm vorm | Flat | 
| Afgeronde schermhoeken | Ja | 
Camera
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP | 
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 2 MP | 
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 | 
| Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels | 
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera | 
| Cameraflitser achterzijde | Ja | 
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 | 
| Flash type | LED | 
| Automatisch scherpstellen | Ja | 
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP | 
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 | 
| Sluitertijd camera voorzijde | 2 | 
| Video-opname modi | 720p, 1080p | 
| Cameratype voorkant | Enkele camera | 
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP | 
| Digitale zoom | 10x | 
| Maximale beeldsnelheid | 60 fps | 
Design
| Vormfactor | Rechthoek | 
| Kleur van het product | Zwart | 
Gewicht en omvang
| Diepte | 8,8 mm | 
| Breedte | 76,5 mm | 
| Gewicht | 195 g | 
| Hoogte | 164,5 mm | 
Navigatie
| GLONASS | Ja | 
| Wi-Fi positionering | Ja | 
| GPS | Ja | 
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja | 
| Locatie positie | Ja | 
| Galileo | Ja | 
| BeiDou | Ja | 
Netwerk
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD | 
| Bluetooth-versie | 5.0 | 
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM | 
| 5G-banden ondersteund | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500 MHz | 
| 3G standaarden | UMTS, WCDMA | 
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| 4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz | 
| Bluetooth | Ja | 
| SIM card type | NanoSIM | 
| Near Field Communication (NFC) | Ja | 
| Wifi | Ja | 
| 3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz | 
| Generatie mobiel internet | 5G | 
| Wi-Fi Direct | Ja | 
Opslagmedia
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) | 
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB | 
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1000 GB | 
| RAM-capaciteit | 4 GB | 
| Gebruikergeheugen | 104,4 GB | 
Poorten & interfaces
| USB-poort | Ja | 
| Type aansluitplug | 3,5 mm | 
| USB-versie | 2.0 | 
| USB-connectortype | USB Type-C | 
Prestatie
| Land van herkomst | Vietnam | 
| Luidspreker | Ja | 
| Vingerafdruklezer | Ja | 
| Trilalarm | Ja | 
Processor
| Coprocessor | Ja | 
| Aantal processorkernen | 8 | 
| Frequentie van processor | 2,2 GHz | 
| Coprocessor frequentie | 2 GHz | 
Sensoren
| Gyroscoop | Ja | 
| Omgevingslichtsensor | Ja | 
| Versnellingsmeter | Ja | 
| Proximity sensor | Ja | 
| Geomagnetische sensor | Ja | 
Software
| Platform | Android | 
Subscription
| Abonnementstype | Geen abonnement | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 