Accu/Batterij
| Browsing tijd (4G) | 14 uur | 
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 16 uur | 
| Spreektijd (4G) | 37 uur | 
| Continue video-afspeeltijd | 16 uur | 
| Capaciteit van de accu/batterij | 4500 mAh | 
| Continue audio-afspeeltijd | 79 uur | 
Beeldscherm
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz | 
| Beeldschermdiagonaal | 16,3 cm (6.4") | 
| Afgeronde schermhoeken | Ja | 
| Type beeldscherm | Dynamic AMOLED 2X | 
| Pixeldichtheid | 401 ppi | 
| Beeldscherm vorm | Flat | 
| Touch screen type | Capacitief | 
| Resolutie | 2340 x 1080 Pixels | 
Berichten
| MMS | Ja | 
| SMS | Ja | 
| Ja | 
Camera
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 | 
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | 
| Panorama | Ja | 
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP | 
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP | 
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 | 
| Digitale zoom | 30x | 
| Maximale beeldsnelheid | 60 fps | 
| Nachtmodus | Ja | 
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera | 
| Cameraflitser achterzijde | Ja | 
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 | 
| Optische zoom | 3x | 
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels | 
| Zelfontspanner | Ja | 
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP | 
| Tweede camera resolutie | 3000 x 4000 Pixels | 
| Flash type | LED | 
| Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p | 
| Cameratype voorkant | Enkele camera | 
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 8 MP | 
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 | 
Certificaten
| Body SAR | 1,48 W/kg | 
| Hoofd SAR | 0,952 W/kg | 
Design
| Kleurnaam | Graphite | 
| Kleur van het product | Grafiet | 
| Vormfactor | Rechthoek | 
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 | 
Gewicht en omvang
| Breedte | 74,5 mm | 
| Gewicht | 177 g | 
| Hoogte | 155,7 mm | 
| Diepte | 7,9 mm | 
Inhoud van de verpakking
| SIM kaart uitwerppin | Ja | 
| Meegeleverde kabels | USB Type-C | 
| Snelstartgids | Ja | 
Multimedia
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 
Navigatie
| Locatie positie | Ja | 
| Galileo | Ja | 
| BeiDou | Ja | 
| GLONASS | Ja | 
| GPS | Ja | 
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja | 
Netwerk
| 3G standaarden | UMTS | 
| Bluetooth | Ja | 
| MIMO | Ja | 
| SIM card type | NanoSIM | 
| Wi-Fi Direct | Ja | 
| Generatie mobiel internet | 5G | 
| Wifi | Ja | 
| Bluetooth-versie | 5.0 | 
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM | 
| 4G standaard | LTE | 
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Near Field Communication (NFC) | Ja | 
Opslagmedia
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB | 
| RAM-capaciteit | 6 GB | 
Poorten & interfaces
| USB-connectortype | USB Type-C | 
| USB-poort | Ja | 
| Type aansluitplug | USB Type-C | 
| USB-versie | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
Prestatie
| Vingerafdruklezer | Ja | 
| Draadloos opladen | Ja | 
| Gesproken navigatie-instructies | Ja | 
| Snel opladen | Ja | 
| Luidspreker | Ja | 
| Gezichtsherkenning | Ja | 
Processor
| Frequentie van processor | 1,8 GHz | 
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,84 GHz | 
| Aantal processorkernen | 8 | 
| Processormodel | 888 | 
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon | 
Sensoren
| Versnellingsmeter | Ja | 
| Proximity sensor | Ja | 
| Gyroscoop | Ja | 
| Omgevingslichtsensor | Ja | 
Software
| Virtuele assistent | Samsung Bixby | 
| Platform | Android | 
| Google applicaties | Gmail, Google Chrome, Google Contacts, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube | 
| App-distributieplatform | Google Play | 
| Inclusief besturingssysteem | Android 11 | 
Subscription
| Abonnementstype | Geen abonnement | 
Technische details
| Reparatie-index | 8.2 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 