Accu/Batterij
| Continue audio-afspeeltijd | 69 uur | 
| Browsing tijd (4G) | 39 uur | 
| Capaciteit van de accu/batterij | 4500 mAh | 
| Continue video-afspeeltijd | 22 uur | 
Beeldscherm
| Type beeldscherm | AMOLED | 
| Beeldscherm vorm | Flat | 
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz | 
| Resolutie | 1080 x 2340 Pixels | 
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren | 
| Beeldschermdiagonaal | 16,3 cm (6.4") | 
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Dynamic AMOLED 2X | 
Camera
| Cameraflitser achterzijde | Ja | 
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 | 
| Digitale zoom | 30x | 
| Automatisch scherpstellen | Ja | 
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 10 MP | 
| Derde achtercamera grootte | 8" | 
| Optische zoom | 3x | 
| Maximale beeldsnelheid | 960 fps | 
| Cameratype voorkant | Enkele camera | 
| Sensorgrootte tweede achtercamera | 12" | 
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,2 | 
| Opnameresolutie | 7680 x 4320 Pixels | 
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera | 
| Sensorgrootte achtercamera | 50" | 
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 | 
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 | 
Design
| Kleur van het product | Grafiet | 
| Vormfactor | Rechthoek | 
Gewicht en omvang
| Hoogte | 158 mm | 
| Diepte | 8,2 mm | 
| Breedte | 76,5 mm | 
| Gewicht | 209 g | 
Multimedia
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, H.262, M4V, MKV, WEBM | 
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, IMY, Midden, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 
Navigatie
| BeiDou | Ja | 
| GLONASS | Ja | 
| GPS | Ja | 
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja | 
| Locatie positie | Ja | 
| Galileo | Ja | 
Netwerk
| 3G standaarden | WCDMA | 
| Bluetooth | Ja | 
| Near Field Communication (NFC) | Ja | 
| Wifi | Ja | 
| Wi-Fi Direct | Ja | 
| SIM card type | NanoSIM + eSIM | 
| 5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 TDD | 
| Bluetooth-versie | 5.3 | 
| Generatie mobiel internet | 5G | 
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD | 
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM | 
Opslagmedia
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB | 
| RAM-capaciteit | 8 GB | 
Poorten & interfaces
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| USB-connectortype | USB Type-C | 
| USB-poort | Ja | 
| Type aansluitplug | USB Type-C | 
Prestatie
| Vingerafdruklezer | Ja | 
Processor
| Processorfamilie | Samsung Exynos | 
| Aantal processorkernen | 4 | 
| Processormodel | 2200 | 
Sensoren
| Omgevingslichtsensor | Ja | 
| Hall-sensor | Ja | 
| Versnellingsmeter | Ja | 
| Geomagnetische sensor | Ja | 
| Barometer | Ja | 
| Proximity sensor | Ja | 
| Gyroscoop | Ja | 
Software
| Platform | Android | 
Subscription
| Abonnementstype | Geen abonnement | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 