Accu/Batterij
| Inclusief batterij | Ja | 
| Snel opladen | Ja | 
| Draadloos opladen | Nee | 
| Capaciteit van de accu/batterij | 8400 mAh | 
Audio
| Audiosysteem | Dolby Atmos | 
| Merk luidsprekers | AKG | 
| Aantal microfoons | 3 | 
Beeldscherm
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren | 
| Soort paneel | TFT | 
| Pixeldichtheid | 275 ppi | 
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | 
| Display technologie | AMOLED | 
| Touch screen type | Capacitief | 
| HD type | WQXGA | 
| Resolutie | 2560 x 1600 Pixels | 
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass | 
| Beeldschermdiagonaal | 27,9 cm (11") | 
| Helderheid | 600 cd/m² | 
| Afgeronde schermhoeken | Nee | 
Besturingssysteem/software
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit | 
| Inclusief besturingssysteem | Android 13 | 
| Platform | Android | 
Beveiliging
| Vingerafdruklezer | Ja | 
Camera
| Cameraflitser voorzijde | Nee | 
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 80° | 
| Time-lapse-modus | Ja | 
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps | 
| Type camera achterzijde | Enkele camera | 
| Panorama | Ja | 
| Maximale videoresolutie | 3840 x 2160 Pixels | 
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 120° | 
| Sluitertijd camera achterzijde | 2 | 
| Automatisch scherpstellen | Ja | 
| Video recording | Ja | 
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 | 
| Camera voorzijde | Ja | 
| Digitale zoom | 8x | 
| Cameraflitser achterzijde | Ja | 
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP | 
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 13 MP | 
Design
| Vormfactor | Slate | 
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig | 
| Land van herkomst | Vietnam | 
| Materiaal behuizing | Aluminium | 
| Soort apparaat | Mobiele tablet | 
| Robuust ontwerp | Nee | 
| Kleur van het product | Grafiet | 
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 | 
Geheugen
| Kloksnelheid geheugen | 719 MHz | 
| Intern geheugentype | LPDDR5-SDRAM | 
| Intern geheugen | 12 GB | 
Gewicht en omvang
| Breedte | 254,3 mm | 
| Breedte verpakking | 273,9 mm | 
| Gewicht | 498 g | 
| Gewicht verpakking | 500 g | 
| Hoogte | 165,8 mm | 
| Hoogte verpakking | 184,5 mm | 
| Diepte | 5,9 mm | 
| Diepte verpakking | 21,4 mm | 
Grafisch
| Grafische adapter-familie | Adreno | 
Inhoud van de verpakking
| Toetsenbord inbegrepen | Nee | 
| Meegeleverde kabels | USB Type-C | 
| Inclusief AC-adapter | Ja | 
| Styluspen | Ja | 
Netwerk
| Bluetooth | Ja | 
| Duale SIM support | Nee | 
| Generatie mobiel internet | Niet ondersteund | 
| Wi-Fi Direct | Ja | 
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Mobiele netwerkverbinding | Nee | 
| Bluetooth-versie | 5.3 | 
Opslagmedia
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB | 
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB | 
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) | 
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | 
Poorten & interfaces
| Microfoon, line-in ingang | Nee | 
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Nee | 
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 | 
Prestatie
| Locatie positie | Ja | 
| GPS | Ja | 
| Omgevingslichtsensor | Ja | 
| BeiDou | Ja | 
| Versnellingsmeter | Ja | 
| Google applicaties | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube | 
| GLONASS | Ja | 
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja | 
| Hall-sensor | Ja | 
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja | 
| Galileo | Ja | 
| Gyroscoop | Ja | 
Processor
| Aantal processorkernen | 8 | 
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,36 GHz | 
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon | 
| Processorfabrikant | Qualcomm | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 