Accu/Batterij
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Beeldscherm
Type beeldscherm | AMOLED |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Pixeldichtheid | 394 ppi |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 5000000:1 |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Resolutie | 2400 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
HDR-ondersteuning | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 16,9 cm (6.67") |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Helderheid | 900 cd/m² |
Berichten
Ja | |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
Camera
Portretstand | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Beeldstabilisator | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Maximale beeldsnelheid | 960 fps |
Time-lapse-modus | Ja |
Panorama | Ja |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Flash type | LED |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 16 MP |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120° |
Video-opname modi | 720p, 1080p |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Design
Internationale veiligheidscode (IP) | IP53 |
Kleurnaam | Midnight Black |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Rechthoek |
Gewicht en omvang
Gewicht | 187 g |
Hoogte | 162,9 mm |
Diepte | 7,9 mm |
Breedte | 76 mm |
Inhoud van de verpakking
Inclusief AC-adapter | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Garantiekaart | Ja |
Snelstartgids | Ja |
AC-adapter, vermogen | 67 W |
Multimedia
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Luidsprekers | Stereo |
Navigatie
Locatie positie | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Netwerk
5G-standaard | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Bluetooth-versie | 5.2 |
SIM card type | NanoSIM |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Generatie mobiel internet | 5G |
3G standaarden | WCDMA |
Bluetooth | Ja |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Wifi | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Opslagmedia
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
RAM-capaciteit | 6 GB |
RAM-type | LPDDR4X |
Poorten & interfaces
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-poort | Ja |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Prestatie
Vingerafdruklezer | Ja |
Grafische adapter | Mali-G68 MC4 |
Trilalarm | Ja |
Snel opladen | Ja |
Luidspreker | Ja |
Video call | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Processor
Aantal processorkernen | 8 |
Processor architectuur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Processormodel | 1080 |
Processorfamilie | MediaTek Dimensity |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,6 GHz |
Sensoren
Versnellingsmeter | Ja |
Infraroodsensor | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Software
Inclusief besturingssysteem | Android 12 |
Platform | Android |
Besturingssysteemvork | MIUI 14 |
Subscription
Abonnementstype | Geen abonnement |