Accu/Batterij
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh | 
Beeldscherm
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 
| Beeldscherm vorm | Flat | 
| Typische contrastverhouding | 5000000:1 | 
| HDR-ondersteuning | Ja | 
| Resolutie | 2400 x 1080 Pixels | 
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 | 
| Helderheid | 900 cd/m² | 
| Beeldschermdiagonaal | 16,9 cm (6.67") | 
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren | 
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz | 
| Pixeldichtheid | 394 ppi | 
| Type beeldscherm | AMOLED | 
Berichten
| Ja | |
| MMS | Ja | 
| SMS | Ja | 
Camera
| Maximale beeldsnelheid | 960 fps | 
| Time-lapse-modus | Ja | 
| Panorama | Ja | 
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP | 
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP | 
| Flash type | LED | 
| Automatisch scherpstellen | Ja | 
| Nachtmodus | Ja | 
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera | 
| Cameraflitser achterzijde | Ja | 
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120° | 
| Video-opname modi | 720p, 1080p | 
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) | 
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 16 MP | 
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps | 
| Beeldstabilisator | Ja | 
| Portretstand | Ja | 
| Cameratype voorkant | Enkele camera | 
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP | 
Design
| Vormfactor | Rechthoek | 
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP53 | 
| Kleurnaam | Midnight Black | 
| Kleur van het product | Zwart | 
Gewicht en omvang
| Gewicht | 187 g | 
| Hoogte | 162,9 mm | 
| Diepte | 7,9 mm | 
| Breedte | 76 mm | 
Inhoud van de verpakking
| SIM kaart uitwerppin | Ja | 
| Inclusief AC-adapter | Ja | 
| Meegeleverde kabels | USB Type-C | 
| Garantiekaart | Ja | 
| AC-adapter, vermogen | 67 W | 
| Snelstartgids | Ja | 
Multimedia
| Luidsprekers | Stereo | 
| Audiosysteem | Dolby Atmos | 
Navigatie
| GPS | Ja | 
| Electronisch kompas | Ja | 
| Locatie positie | Ja | 
| BeiDou | Ja | 
| GLONASS | Ja | 
Netwerk
| SIM card type | NanoSIM | 
| Near Field Communication (NFC) | Ja | 
| Wifi | Ja | 
| Generatie mobiel internet | 5G | 
| 5G-standaard | Sub6 NSA, Sub6 SA | 
| Bluetooth-versie | 5.2 | 
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM | 
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD | 
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| 3G standaarden | WCDMA | 
| Bluetooth | Ja | 
Opslagmedia
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB | 
| RAM-capaciteit | 6 GB | 
| RAM-type | LPDDR4X | 
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund | 
Poorten & interfaces
| Type aansluitplug | 3,5 mm | 
| USB-connectortype | USB Type-C | 
| USB-poort | Ja | 
Prestatie
| Video call | Ja | 
| Gezichtsherkenning | Ja | 
| Vingerafdruklezer | Ja | 
| Grafische adapter | Mali-G68 MC4 | 
| Trilalarm | Ja | 
| Snel opladen | Ja | 
| Luidspreker | Ja | 
Processor
| Processor architectuur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 | 
| Processormodel | 1080 | 
| Processorfamilie | MediaTek Dimensity | 
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,6 GHz | 
| Aantal processorkernen | 8 | 
Sensoren
| Omgevingslichtsensor | Ja | 
| Versnellingsmeter | Ja | 
| Infraroodsensor | Ja | 
| Proximity sensor | Ja | 
| Geomagnetische sensor | Ja | 
| Gyroscoop | Ja | 
Software
| Besturingssysteemvork | MIUI 14 | 
| Inclusief besturingssysteem | Android 12 | 
| Platform | Android | 
Subscription
| Abonnementstype | Geen abonnement | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 